中国社交媒体统计数据和趋势

中国十大社交网络站
| 社交网站 | 估计已注册用户数量(百万) |
|---|---|
| QQ 空间(社交网站,用户可以写博客,分享照片,音乐和更多) | 712 |
| 腾讯微博(中文微博客网站) | 507 |
| 新浪微博(中文微博客网站 – Twitter 和脸书的混合) | 500 |
| 网上聊天(微型讯息传送应用程式) | 300 |
| 朋友网(实名社交网络) | 259 |
| 51.com(中国的网络游戏社区) | 200 |
| 开心网(中国市场内最成功和最有知名度的脸书应用程序) | 113 |
| 人人网(中国的脸书) | 172 |
| 佳园(中国最大的互联网交友网站 | 73 |
| 豆瓣(中国 SNS 致力于音乐,书籍,电影,和其他爱好) | 62 |
社交媒体用户人统计
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男 | 57% |
| 女 | 43% |
社交媒体用户的年龄
| 年龄组 | 百分比 |
|---|---|
| 19-25 | 19% |
| 26-30 | 30% |
| 31-35 | 21% |
| 36-40 | 12% |
| 40+ | 18% |
中国网民百分之 91 拥有社交媒体网站上的帐户,相比之下美国是百分之 67。
百分之 88 的社交媒体用户是活跃在至少一个社交网络。
中国的在线用户平均每天花费在社交网站上是最少 46 分钟。
在亚洲每五个社交网站(以用户算)四个来自中国。
只有百分之 38 的中国网民在社交网站上透露自己的真实姓名。
平均,每个中国社交媒体用户遵循至少 8 个品牌。
百分之 43 的中国网民对朋友在社交网站上分享的产品感兴趣。
百分之 38 的中国网民在做购物决策的时候采纳社交网络的建议。